中~大規模の弁当業者や、病院での大量洗浄に最適
1000食以上の仕出しを行う弁当業者や、300床以上の規模の病院の方など、毎日大量の洗浄を行っている現場にお薦めする、人気の中~大型食器洗浄機です。
さらに、浸漬槽の撤去、タンク数の削減(他社3タンクが2タンクに)により、少スペース化も実現しています。
型式 | 処理能力 (枚/時) |
寸法(mm) | コンベア巾 | 電気容量 | 必要水量 (ℓ/分) |
ガス、蒸気(3kg/cm2) ※電気式も製作可能 |
---|---|---|---|---|---|---|
K-33 | 8400 | 3000*1100*1270 | 500 | 3相200V 4.6kw | 16 | ガス45,000kcal/h 蒸気80kg/h |
K-55 | 10000 | 3500*1220*1320 | 600 | 3相200V 7.9kw | 17 | ガス45,000kcal/h 蒸気90kg/h |
K-57 | 12000 | 3600*1350*1370 | 700 | 3相200V 9.4kw | 18 | ガス45,000kcal/h 蒸気100kg/h |
K-77 | 14000 | 3600*1350*1370 | 800 | 3相200V 10.9kw | 19 | ガス45,000kcal/h 蒸気110kg/h |
K-333 | 12000 | 4000*800*1270 | 500 | 3相200V 7kw | 18 | ガス45,000kcal/h 蒸気90kg/h |
K-555 | 14000 | 4500*1390*1370 | 600 | 3相200V 11.65kw | 20 | ガス45,000kcal/h 蒸気120kg/h |
KDA-55 | – | – | 600 | 3相200V 7.9kw | 17 | ガス45,000kcal/h 蒸気90kg/h |
KDA-555 | – | – | 600 | 3相200V 11.65kw | 20 | ガス45,000kcal/h 蒸気120kg/h |
上記以外の製作についてもご相談承ります。